BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại |
| 1 | Quận Hồng Bàng | Quang Trung | Đầu đường - Cuối đường | 80.000.000 | 56.000.000 | 44.000.000 | 24.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 2 | Quận Hồng Bàng | Lãn Ông | Đầu đường - Cuối đường | 70.000.000 | 49.000.000 | 38.500.000 | 21.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 3 | Quận Hồng Bàng | Hoàng Văn Thụ | Nhà Hát lớn - Điện Biên Phủ | 75.000.000 | 52.500.000 | 41.250.000 | 22.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 4 | Quận Hồng Bàng | Hoàng Văn Thụ | Điện Điên Phủ - Cổng Cảng | 65.000.000 | 45.500.000 | 35.750.000 | 19.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 5 | Quận Hồng Bàng | Điện Biên Phủ | Cầu Lạc Long - Ngã tư Trần Hưng Đạo | 75.000.000 | 52.500.000 | 41.250.000 | 22.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 6 | Quận Hồng Bàng | Trần Hưng Đạo | Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ | 75.000.000 | 52.500.000 | 41.250.000 | 22.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 7 | Quận Hồng Bàng | Trần Hưng Đạo | Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu | 60.000.000 | 42.000.000 | 33.000.000 | 18.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 8 | Quận Hồng Bàng | Phan Bội Châu | Đầu đường - Cuối đường | 65.000.000 | 45.500.000 | 35.750.000 | 19.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 9 | Quận Hồng Bàng | Trần Quang Khải | Đầu đường - Cuối đường | 65.000.000 | 45.500.000 | 35.750.000 | 19.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 10 | Quận Hồng Bàng | Đinh Tiên Hoàng | Nhà Hát lớn - Điện Biên Phủ | 75.000.000 | 52.500.000 | 41.250.000 | 22.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 11 | Quận Hồng Bàng | Đinh Tiên Hoàng | Điện Biên Phủ - Thất Khê | 65.000.000 | 45.500.000 | 35.750.000 | 19.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 12 | Quận Hồng Bàng | Lê Đại Hành | Đầu đường - Cuối đường | 60.000.000 | 42.000.000 | 33.000.000 | 18.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 13 | Quận Hồng Bàng | Minh Khai | Đầu đường - Cuối đường | 70.000.000 | 49.000.000 | 38.500.000 | 21.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 14 | Quận Hồng Bàng | Trạng Trình | Đầu đường - Cuối đường | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 15 | Quận Hồng Bàng | Hoàng Ngân | Đầu đường - Cuối đường | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 16 | Quận Hồng Bàng | Tôn Thất Thuyết | Đầu đường - Cuối đường | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 17 | Quận Hồng Bàng | Nguyễn Thái Học | Đầu đường - Cuối đường | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 18 | Quận Hồng Bàng | Bến Bính | Đầu đường - Cuối đường | 52.000.000 | 36.400.000 | 28.600.000 | 15.600.000 | - | Đất ở đô thị |
| 19 | Quận Hồng Bàng | Cù Chính Lan | Đầu đường - Cuối đường | 52.000.000 | 36.400.000 | 28.600.000 | 15.600.000 | - | Đất ở đô thị |
| 20 | Quận Hồng Bàng | Phan Chu Chinh | Đầu đường - Cuối đường | 60.000.000 | 42.000.000 | 33.000.000 | 18.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 21 | Quận Hồng Bàng | Phạm Hồng Thái | Đầu đường - Cuối đường | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22 | Quận Hồng Bàng | Hồ Xuân Hương | Đầu đường - Cuối đường | 50.000.000 | 35.000.000 | 27.500.000 | 15.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 23 | Quận Hồng Bàng | Hoàng Diệu | Đầu đường - Cuối đường | 58.000.000 | 40.600.000 | 31.900.000 | 17.400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 24 | Quận Hồng Bàng | Lý Tự Trọng | Đầu đường - Cuối đường | 60.000.000 | 42.000.000 | 33.000.000 | 18.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 25 | Quận Hồng Bàng | Nguyễn Tri Phương | Đầu đường - Cuối đường | 46.100.000 | 32.270.000 | 25.350.000 | 13.830.000 | - | Đất ở đô thị |
| 26 | Quận Hồng Bàng | Lý Thường Kiệt | Điện Biên Phủ - Ngã 3 Phạm Hồng Thái | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 27 | Quận Hồng Bàng | Tam Bạc | Đập Tam Kỳ (đi ra Chợ sắt) - Ngã 3 Điện Biên Phủ - Tam Bạc | 70.000.000 | 49.000.000 | 38.500.000 | 21.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 28 | Quận Hồng Bàng | Tam Bạc | Ngã 3 Điện Biên Phủ - Tam Bạc - Cuối đường | 45.000.000 | 31.500.000 | 24.750.000 | 13.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 29 | Quận Hồng Bàng | Ký Con | Đầu đường - Cuối đường | 65.000.000 | 45.500.000 | 35.750.000 | 19.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 30 | Quận Hồng Bàng | Bạch Đằng | Đầu đường - Cuối đường | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 31 | Quận Hồng Bàng | Tôn Đản | Đầu đường - Cuối đường | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 32 | Quận Hồng Bàng | Nguyễn Thượng Hiền | Đầu đường - Cuối đường | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 33 | Quận Hồng Bàng | Kỳ Đồng | Đầu đường - Cuối đường | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 34 | Quận Hồng Bàng | Phạm Bá Trực | Đầu đường - Cuối đường | 55.000.000 | 38.500.000 | 30.250.000 | 16.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 35 | Quận Hồng Bàng | Thất Khê | Đầu đường - Cuối đường | 45.000.000 | 31.500.000 | 24.750.000 | 13.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 36 | Quận Hồng Bàng | Đường Hà Nội | Cầu Xi Măng - Ngã 5 Thượng Lý | 50.000.000 | 35.000.000 | 27.500.000 | 15.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 37 | Quận Hồng Bàng | Đường Hà Nội | Ngã 5 Thượng Lý - Ngã 3 Sở Dầu | 26.000.000 | 18.200.000 | 14.300.000 | 7.800.000 | - | Đất ở đô thị |
| 38 | Quận Hồng Bàng | Đường Hà Nội | Ngã 3 Sở Dầu - Hết địa phận phường Sở Dầu | 18.000.000 | 12.600.000 | 9.900.000 | 5.400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 39 | Quận Hồng Bàng | Đường Hà Nội | Từ địa phận phường Hùng Vương - Địa phận phường Quán Toan | 15.000.000 | 10.500.000 | 8.250.000 | 4.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 40 | Quận Hồng Bàng | Đường Hà Nội | Từ địa phận phường Quán Toan - Cống Trắng Huyện An Dương | 12.000.000 | 8.400.000 | 6.600.000 | 3.600.000 | - | Đất ở đô thị |
| 41 | Quận Hồng Bàng | Vũ Hải | Đầu đường - Cuối đường | 30.000.000 | 21.000.000 | 16.500.000 | 9.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 42 | Quận Hồng Bàng | Tôn Đức Thắng | Ngã 3 Sở Dầu - Ngã 4 Metro | 25.000.000 | 17.500.000 | 13.750.000 | 7.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 43 | Quận Hồng Bàng | Tôn Đức Thắng | Ngã 4 Metro - Cống Cái Tắt | 20.000.000 | 14.000.000 | 11.000.000 | 6.000.000 | - | Đất ở đô thị |
| 44 | Quận Hồng Bàng | Đường Hùng Vương | Cầu Quay - Ngã 5 Thượng Lý | 38.000.000 | 26.600.000 | 20.900.000 | 11.400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 45 | Quận Hồng Bàng | Đường Cầu Bính | Nga 5 Cầu Bính - Cầu Bính | 35.000.000 | 24.500.000 | 19.250.000 | 10.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 46 | Quận Hồng Bàng | Phạm Phú Thứ | Đầu đường - Cuối đường | 23.000.000 | 16.100.000 | 12.650.000 | 6.900.000 | - | Đất ở đô thị |
| 47 | Quận Hồng Bàng | Hạ Lý | Đầu đường - Cuối đường | 32.000.000 | 22.400.000 | 17.600.000 | 9.600.000 | - | Đất ở đô thị |
| 48 | Quận Hồng Bàng | Đường Hồng Bàng | Ngã 5 Thượng Lý - Ngã 4 Tôn Đức Thắng | 18.210.000 | 12.750.000 | 9.560.000 | 5.260.000 | - | Đất ở đô thị |
| 49 | Quận Hồng Bàng | Đường 5 mới | Ngã 4 Tôn Đức Thắng - Giáp địa phận xã Nam Sơn huyện An Dương | 15.000.000 | 10.500.000 | 8.250.000 | 4.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 50 | Quận Hồng Bàng | Hải Triều (đường 10 đi Phà Kiền) | Cầu vượt Quán Toan - Hết địa phận phường Quán Toan | 18.000.000 | 12.600.000 | 9.900.000 | 5.400.000 | - | Đất ở đô thị |
- Hồ Chí Minh 2
- Đà Nẵng 7
- Hải Phòng 2608
- Quảng Nam 73
- Quảng Ninh 1
- Hải Dương 21

