BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 5
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại |
| 201 | Quận Lê Chân | Nguyễn Đức Cảnh - Quận Lê Chân | Số nhà 235 Nguyễn Đức Cảnh - Đến đường Lán Bè (thẳng gầm cầu chui đường sắt xuống) (ngõ 295 NĐC) | 27.000.000 | 16.200.000 | 9.720.000 | 5.830.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 202 | Quận Lê Chân | Hai Bà Trưng - Quận Lê Chân | Cầu Đất - Ngã 4 Cát Cụt | 39.000.000 | 15.600.000 | 11.760.000 | 8.220.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 203 | Quận Lê Chân | Hai Bà Trưng - Quận Lê Chân | Ngã 4 Cát Cụt - Ngã 3 Trần Nguyên Hãn | 37.200.000 | 15.000.000 | 11.100.000 | 7.560.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 204 | Quận Lê Chân | Tôn Đức Thắng - Quận Lê Chân | Ngã 4 An Dương - Cầu An Dương | 30.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | 6.300.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 205 | Quận Lê Chân | Trần Nguyên Hãn - Quận Lê Chân | Đập Tam Kỳ - Ngã 4 An Dương | 24.000.000 | 10.440.000 | 7.800.000 | 5.040.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 206 | Quận Lê Chân | Trần Nguyên Hãn - Quận Lê Chân | Ngã 4 An Dương - Chân Cầu Niêm | 25.800.000 | 11.220.000 | 8.400.000 | 5.400.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 207 | Quận Lê Chân | Hồ Sen - Quận Lê Chân | Tô Hiệu - Ngã 3 đi Chợ Con | 30.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | 6.300.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 208 | Quận Lê Chân | Hồ Sen - Quận Lê Chân | Ngã 3 đi Chợ Con - Đến hết đường Hồ Sen (cửa cống hộp) | 27.000.000 | 10.800.000 | 8.160.000 | 5.700.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 209 | Quận Lê Chân | Đường ven mương cứng thoát nước - Quận Lê Chân | Đầu mương (cửa cống giáp phường Dư Hàng) - Theo hai bên đường mương cứng thoát nước đến cầu Quán Nải | 8.280.000 | 4.980.000 | 3.720.000 | 2.580.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 210 | Quận Lê Chân | Hàng Kênh - Quận Lê Chân | Tô Hiệu - Bốt Tròn | 28.500.000 | 11.700.000 | 8.700.000 | 6.600.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 211 | Quận Lê Chân | Cát Cụt - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 28.380.000 | 9.900.000 | 7.380.000 | 5.160.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 212 | Quận Lê Chân | Mê Linh - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 27.000.000 | 11.400.000 | 8.520.000 | 6.000.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 213 | Quận Lê Chân | Lê Chân - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 26.340.000 | 10.560.000 | 7.920.000 | 5.520.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 214 | Quận Lê Chân | Chùa Hàng - Quận Lê Chân | Ngã 4 (Tô Hiệu) - Ngã 3 Cột Đèn | 22.800.000 | 9.600.000 | 7.200.000 | 5.400.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 215 | Quận Lê Chân | Chùa Hàng - Quận Lê Chân | Ngã 3 Cột Đèn - Đến hết phố | 21.960.000 | 8.760.000 | 6.600.000 | 4.620.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 216 | Quận Lê Chân | Chùa Hàng - Quận Lê Chân | Hết phố Chùa Hàng (đường ven Hồ Lâm Tường mở rộng) - Đến kênh An Kim Hải | 12.960.000 | 5.820.000 | 4.560.000 | 3.180.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 217 | Quận Lê Chân | Chợ Con - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 22.800.000 | 9.600.000 | 7.200.000 | 5.400.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 218 | Quận Lê Chân | Dư Hàng - Quận Lê Chân | Ngã 3 Cột Đèn - Ngã 3 Ks Công Đoàn (Hồ Sen) | 24.960.000 | 9.480.000 | 7.200.000 | 4.920.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 219 | Quận Lê Chân | Nguyễn Công Trứ - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 23.700.000 | 9.900.000 | 8.100.000 | 5.700.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 220 | Quận Lê Chân | Nguyễn Văn Linh - Quận Lê Chân | Lạch Tray - Đường vào UBND Phường Dư Hàng Kênh | 24.210.000 | 10.020.000 | 7.560.000 | 5.340.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 221 | Quận Lê Chân | Nguyễn Văn Linh - Quận Lê Chân | Đường vào UBND Phường Dư Hàng Kênh - Ngã 3 Cầu Niệm-Nguyễn Văn Linh | 24.210.000 | 10.020.000 | 7.560.000 | 5.340.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 222 | Quận Lê Chân | Nguyễn Văn Linh - Quận Lê Chân | Ngã 3 Cầu Niệm-Nguyễn Văn Linh - Cầu An Đồng | 18.360.000 | 7.860.000 | 6.060.000 | 4.200.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 223 | Quận Lê Chân | Đình Đông - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 21.960.000 | 8.760.000 | 6.600.000 | 4.620.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 224 | Quận Lê Chân | Thiên Lôi - Quận Lê Chân | Ngã 3 Đôn Niệm (Trần Nguyên Hãn) - Hết Công ty sản xuất dịch vụ Duyên Hải | 23.160.000 | 9.360.000 | 7.200.000 | 5.220.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 225 | Quận Lê Chân | Thiên Lôi - Quận Lê Chân | Hết Công ty sản xuất dịch vụ Duyên Hải - Nguyễn Văn Linh | 18.180.000 | 8.520.000 | 6.720.000 | 4.920.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 226 | Quận Lê Chân | Thiên Lôi - Quận Lê Chân | Nguyễn Văn Linh - Ngã 4 Hồ Sen - Cầu Rào 2 | 16.200.000 | 7.980.000 | 6.420.000 | 4.860.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 227 | Quận Lê Chân | Thiên Lôi - Quận Lê Chân | Ngã 4 Hồ Sen-Cầu Rào 2 - Cầu Rào | 15.000.000 | 6.780.000 | 5.280.000 | 2.280.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 228 | Quận Lê Chân | Kênh Dương - Quận Lê Chân | Nguyễn Văn Linh - Hào Khê | 16.200.000 | 7.260.000 | 5.700.000 | 3.960.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 229 | Quận Lê Chân | Đường vòng quanh Hồ Sen - Quận Lê Chân | Đường Chợ Con vòng quanh hồ - Đường Hồ Sen | 18.600.000 | 8.520.000 | 6.720.000 | 4.920.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 230 | Quận Lê Chân | Chợ Hàng - Quận Lê Chân | Ngã 3 Bốt Tròn - Quán Sỏi | 21.200.000 | 9.540.000 | 7.380.000 | 5.220.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 231 | Quận Lê Chân | Lán Bè - Quận Lê Chân | Cầu Quay - Ngã 3 đường vòng cầu An Đồng | 17.580.000 | 7.920.000 | 6.120.000 | 4.320.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 232 | Quận Lê Chân | Lán Bè - Quận Lê Chân | Đường vòng Lán Bè - Đường Nguyễn Văn Linh | 12.360.000 | 5.820.000 | 4.560.000 | 3.180.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 233 | Quận Lê Chân | Miếu Hai Xã - Quận Lê Chân | Ngã 3 Quán Sỏi - Đường Dư Hàng | 21.120.000 | 9.480.000 | 7.320.000 | 5.160.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 234 | Quận Lê Chân | Đường qua UBND phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân | Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Chợ Hàng | 12.960.000 | 5.820.000 | 4.560.000 | 3.180.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 235 | Quận Lê Chân | Đồng Thiện - Quận Lê Chân | Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Thiên Lôi | 12.960.000 | 5.820.000 | 4.560.000 | 3.180.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 236 | Quận Lê Chân | Nguyên Hồng - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 12.960.000 | 5.820.000 | 4.560.000 | 3.180.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 237 | Quận Lê Chân | Nguyễn Bình - Quận Lê Chân | Đường Lạch Tray - Cổng ký túc xá Trường ĐH Hàng Hải | 12.960.000 | 5.820.000 | 4.560.000 | 3.180.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 238 | Quận Lê Chân | Lam Sơn - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 15.540.000 | 5.820.000 | 4.560.000 | 3.180.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 239 | Quận Lê Chân | Phố Nhà Thương - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 12.960.000 | 5.820.000 | 4.560.000 | 3.180.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 240 | Quận Lê Chân | Phố Trại Lẻ - Quận Lê Chân | Nguyễn Văn Linh - Thiên Lôi | 11.400.000 | 6.840.000 | 5.160.000 | 3.600.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 241 | Quận Lê Chân | Hoàng Quý - Quận Lê Chân | Tô Hiệu - Hết phố | 10.980.000 | 5.820.000 | 4.560.000 | 3.180.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 242 | Quận Lê Chân | Phố Cầu Niệm - Quận Lê Chân | Trần Nguyên Hãn đường vòng - Nguyễn Văn Linh | 10.140.000 | 5.940.000 | 4.620.000 | 3.420.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 243 | Quận Lê Chân | Đường qua trường Đại Học Dân Lập - Quận Lê Chân | Đường Nguyễn Văn Linh qua cổng Trường Đại học Dân Lập - Đường Chợ Hàng | 10.740.000 | 6.420.000 | 4.800.000 | 3.360.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 244 | Quận Lê Chân | Đường Đông Trà - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 10.740.000 | 6.420.000 | 4.800.000 | 3.360.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 245 | Quận Lê Chân | Đường Vũ Chí Thắng - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 10.920.000 | 6.120.000 | 4.980.000 | 3.660.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 246 | Quận Lê Chân | Phố Chợ Đôn - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 10.140.000 | 5.940.000 | 4.620.000 | 3.420.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 247 | Quận Lê Chân | Đường Nguyễn Sơn Hà - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | 1.200.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 248 | Quận Lê Chân | Phố Đinh Nhu - Quận Lê Chân | Đầu đường - Cuối đường | 8.940.000 | 5.340.000 | 4.020.000 | 2.820.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 249 | Quận Lê Chân | Phố Trực Cát - Quận Lê Chân | Ngã 3 Thiên Lôi - Khu dân cư số 4 (cuối đường) | 5.640.000 | 4.140.000 | 3.120.000 | 1.320.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 250 | Quận Lê Chân | Đường vào trường Tiểu học Vĩnh Niệm - Quận Lê Chân | Đường Thiên Lôi - Cuối đường | 6.900.000 | 4.140.000 | 3.120.000 | 2.160.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
- Hồ Chí Minh 2
- Đà Nẵng 7
- Hải Phòng 2608
- Quảng Nam 73
- Quảng Ninh 1
- Hải Dương 21

